Wyciąg ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2024:
Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 1,6289 % – w tym:1,6288 % (biomasa) 0,0001 % (energia słoneczna) |
Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 73,229 % |
Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | WPc = 0,63 |
Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 34 428 990,17 GJ |
Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 74,86 % |
Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 100 % |
Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | WPc = 0,00 |
Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 217 264 GJ |
Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 100 % |
Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | WPc = 1,60 |
Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 214 500,46 GJ |
Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 0 % *) |
*) źródło nie wytwarza ciepła zdefiniowanego jako ciepło pochodzące z instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła: WPi = 1,1
**) źródła nie zasilają sieci ciepłowniczej zgodnej z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dla indywidualnych źródeł ciepła nie jest wymagane sporządzanie wyciągu ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Wyciąg ze sprawozdania dla systemów ciepłowniczych punktach I i II od 1. do 5. przygotowano na podstawie wzoru określonwego w Rozporządzenia Mnistra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2554). Opublikowane informacje spełniają wymóg określony w art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).
Powyższe wskaźniki αDH i WPc zostały wyznaczone w oparciu o dane pozyskane od wytwórców ciepła, tj. PGNiG TERMIKA S.A., MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o. i Veolia Mała Kogeneracja Warszawa Sp. z o.o. oraz na podstawie danych wytwórcy i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.
Wskaźniki αDH, WPi oraz WPc obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1., 1.2. i 1.3., do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
Aktualizacja 28.03.2025 r.